计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖,否则全部亏损!
❤ 倍投公式→1倍、3倍、8倍、24倍、72倍、216倍、648倍、1944倍、5832倍、17496倍
北京PK拾609708 期开奖号码

北京PK拾

冠亚和
12
1-5龙虎
609709期开奖仅有
00 01
已开68期,还有111
统计类型 冠军
回摆 回摆 反向:当前期号码比上一期号码小;
正向:当前期号码比上一期号码大;
重号:当前期号码与上期号码相同。
单双 大小
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反向 重号 正向
总次数 81333162211 18 7 15 22 18 22 18
最大遗漏 1125301624491430169 4 21 5 4 4 5 5
期号 冠军走势
回摆 回摆 反向:当前期号码比上一期号码小;
正向:当前期号码比上一期号码大;
重号:当前期号码与上期号码相同。
单双 大小
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 反向 重号 正向
680019 依次点击号码,可对该位置未来3期的号码走势进行手动连线。
12345678910
680018 12345678910
680017 12345678910
680016 71738525710161 1 2 1 3
680015 616274241491510 2 1 2 2
680014 515163231381410 1 9 1 1
680013 41435222127131 8 1 1 1
680012 313241211161210 3 7 1 1
680011 21213520105116 2 6 3 5
680010 1113231994105 1 5 2 4
680009 110712188394 4 5 1 3
680008 119641177283 3 4 1 2
680007 1085145166172 2 3 1 1
680006 9741324155861 1 2 4 4
680005 86312231442510 3 1 3 3
680004 75211221331410 2 7 2 2
680003 6411021122835 1 6 1 1
680002 5339201113024 5 2 3 1
680001 42308191072913 4 1 2 2
680000 31297189132892 1 3 1 1
679999 222861781227141 2 1 2 1
679998 12527516711261310 3 1 1 1
679997 1242641561025123 2 3 3 3
679996 123253145924112 1 2 2 2
679995 122242134823101 5 1 1 1
679994 221231123722910 2 4 2 1
679993 12022411262183 1 3 1 2
679992 11921910152072 2 4 1 1
679991 5182089641961 1 3 4 5
679990 417197849318510 4 2 3 4
679989 316186748217410 3 1 2 3
679988 215175647116310 2 8 1 2
679987 11416454671529 1 7 4 1
679986 11315344561418 6 1 3 1
679985 11214234451397 1 5 2 1
679984 11113124341286 4 2 1 4
679983 21012414231175 3 1 1 3
679982 19111654121064 1 2 4 2
679981 1810156401953 1 3 3 1
679980 679145397842 1 2 2 5
679979 568134387731 21 1 1 4
679978 4571233716210 1 20 1 3
679977 346112367517 19 1 4 2
Copyright © 2017-2028 www.jobsky.net 北京赛车pk10九宫神计划 版权所有